第三次Scrum meeting
会议主要内容:
- 测试方面:确定测试的各个环节以及测试的相关要求,完成初步的功能测试。同时在测试时仔细记录相应错误信息,并进行备注。
- 沟通方面:同Dream团队(学霸前端APP组)、bugphobia团队(学霸在线组)最终完成开发和对接的相关任务,其中Dream团队和BugPhobia 团队共同采用相同后端(依据接口文档),而PowerTeam团队则依据此前的沟通,将数据通过Solr的index插入完成相互数据的对接,同时根据 协商,预计在本周五(12月18日)完成部分数据的插入
任务及其完成度:
成员 | 12.15 | 12.16 |
陈谋 | 任务471:完成stackoverflow的数据采集和分类(40%) | 任务476:完成stackoverflow的数据采集和分类 |
卢惠明 | 任务1041:将视频链接封装成json文本(80%) | 任务1042:测试tags的正确率、召回率和F值 |
李剑锋 | 请假 | 任务1044:完成知乎网站的数据处理 |
马腾跃 | 与在线系统组进行相应的沟通 | 任务1045:完成在线系统的需求分析及解答 |
刘夕霆 | 完成与手机客户端的需求交流,并实时更新需求 | 任务1048:至少找到8个致命的软件错误 |
仉伯龙 | 请假 | 任务1049:完成现阶段的功能说明书 |
遇到的困难:
成员 | 困难 | 思考的办法 |
陈谋 | 从文本中找到的tag不全 | 手动添加stackoverflow api中的tag |
卢惠明 | 封装好的json不知道是否符合其他组的要求 | 需要与另外两组进行协调 |
李剑锋 | ||
马腾跃 | 团队交流比较困难。。。。。。 | |
刘夕霆 | 到目前为止,我们对于手机客户端的数据要求并不是特别明确? 不知道应该用什么类型的数据才能符合要求? | 找手机客户端的同学多进行交流 |
仉伯龙 |
燃尽图:
照片:
图 为团队间沟通会议留影(第III次Scrum Meeting团队留影,从左至右分别为BugPhobia团队,Dream团队,PowerTeam团队)
代码/文档迁入记录: